株洲南華一村棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目征收評(píng)估
株洲南華一村棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目征收評(píng)估
1) 估價(jià)對(duì)象范圍:
估價(jià)對(duì)象范圍為株洲市中國(guó)南方航空工業(yè)集團(tuán)南華一村B地塊棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)用地紅線(xiàn)范圍內(nèi)國(guó)有土地上被征收的房屋,總建筑面積為8379.36㎡,規(guī)劃用途為成套住宅。
2) 位置:估價(jià)對(duì)象位于市南華一村,Y016以北,建國(guó)路以東,南華一路以南。
3) 估價(jià)對(duì)象概況:
根據(jù)房屋征收決定公告( [2012]第4號(hào)),征收范圍為株洲市中國(guó)南方航空工業(yè)集團(tuán)南華一村B地塊棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)用地紅線(xiàn)范圍內(nèi)國(guó)有土地上的房屋,具體為株洲市蘆淞區(qū)董家塅南華一村,共計(jì)144戶(hù),具體情況如下表所示:
坐 落 | 所有權(quán)人 | 房屋用途 | 建筑結(jié)構(gòu) | 建筑面積(㎡) | 備注 |
蘆淞區(qū)董家塅南華一村1棟 | 賀*秋等12戶(hù) | 住宅 | 磚木 | 698.28 | 10戶(hù)有產(chǎn)權(quán)證資料, 2戶(hù)有株洲市蘆淞區(qū)國(guó)有土地上房屋征收處蘆淞中心出具調(diào)查情況公布表證明 |
蘆淞區(qū)董家塅南華一村2棟 | 陳*潘等12戶(hù) | 住宅 | 磚木 | 698.28 | 均有產(chǎn)權(quán)證資料 |
蘆淞區(qū)董家塅南華一村3棟 | 魏*陵等12戶(hù) | 住宅 | 磚木 | 698.28 | 均有產(chǎn)權(quán)證資料 |
蘆淞區(qū)董家塅南華一村4棟 | 唐*卿等12戶(hù) | 住宅 | 磚木 | 698.28 | 均有產(chǎn)權(quán)證資料 |
蘆淞區(qū)董家塅南華一村5棟 | 吳*娟等12戶(hù) | 住宅 | 磚木 | 698.28 | 均有產(chǎn)權(quán)證資料 |
蘆淞區(qū)董家塅南華一村6棟 | 劉*芳等12戶(hù) | 住宅 | 磚木 | 698.28 | 11戶(hù)有產(chǎn)權(quán)證資料, 1戶(hù)有株洲市蘆淞區(qū)國(guó)有土地上房屋征收處蘆淞中心出具調(diào)查情況公布表證明 |
蘆淞區(qū)董家塅南華一村7棟 | 王*國(guó)等12戶(hù) | 住宅 | 磚木 | 698.28 | 均有產(chǎn)權(quán)證資料 |
蘆淞區(qū)董家塅南華一村8棟 | 賀*然等12戶(hù) | 住宅 | 磚木 | 698.28 | 10戶(hù)有產(chǎn)權(quán)證資料, 2戶(hù)有株洲市蘆淞區(qū)國(guó)有土地上房屋征收處蘆淞中心出具調(diào)查情況公布表證明 |
蘆淞區(qū)董家塅南華一村9棟 | 黃*文等12戶(hù) | 住宅 | 磚木 | 698.28 | 均有產(chǎn)權(quán)證資料 |
蘆淞區(qū)董家塅南華一村10棟 | 李*達(dá)等12戶(hù) | 住宅 | 磚木 | 698.28 | 均有產(chǎn)權(quán)證資料 |
蘆淞區(qū)董家塅南華一村11棟 | 王*中等12戶(hù) | 住宅 | 磚木 | 698.28 | 10戶(hù)有產(chǎn)權(quán)證資料, 2戶(hù)有株洲市蘆淞區(qū)國(guó)有土地上房屋征收處蘆淞中心出具調(diào)查情況公布表證明 |
蘆淞區(qū)董家塅南華一村12棟 | 周*庚等12戶(hù) | 住宅 | 磚木 | 698.28 | 11戶(hù)有產(chǎn)權(quán)證資料, 1戶(hù)有株洲市蘆淞區(qū)國(guó)有土地上房屋征收處蘆淞中心出具調(diào)查情況公布表證明 |
合計(jì) | 144戶(hù) | / | / | / | / |
4) 價(jià)值時(shí)點(diǎn):二O一二年七月二日(征收決定公告( [2012]第4號(hào))頒布日期為二O一二年七月二日)
5) 估價(jià)作業(yè)期:2012年06月19日~2012年07月25日