房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)分析附表
房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)分析附表:
全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表
基本表1 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 現(xiàn)金流入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1.1 | 銷(xiāo)售收入 | 0 |
|
|
|
|
|
1.2 | 出租收入 | 0 |
|
|
|
|
|
1.3 | 自營(yíng)收入 | 0 |
|
|
|
|
|
1.4 | 凈轉(zhuǎn)售收入 | 0 |
|
|
|
|
|
1.5 | 其他收入 | 0 |
|
|
|
|
|
1.6 | 回收固定資產(chǎn)余值 | 0 |
|
|
|
|
|
1.7 | 回收經(jīng)營(yíng)資金 | 0 |
|
|
|
|
|
2 | 現(xiàn)金流出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2.1 | 開(kāi)發(fā)建設(shè)投資 | 0 |
|
|
|
|
|
2.2 | 經(jīng)營(yíng)資金 | 0 |
|
|
|
|
|
2.3 | 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 | 0 |
|
|
|
|
|
2.4 | 修理費(fèi)用 | 0 |
|
|
|
|
|
2.5 | 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 | 0 |
|
|
|
|
|
2.6 | 土地增值稅 | 0 |
|
|
|
|
|
2.7 | 所得稅 | 0 |
|
|
|
|
|
3 | 所得稅后凈現(xiàn)金流量(1-2) |
| 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 所得稅后凈現(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)值 |
| 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 累計(jì)凈現(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)值 |
| 0 | 0 | 0 |
|
|
所得稅后內(nèi)部收益率 #NUM! % 所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元
基準(zhǔn)收益率 12%
資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表
基本報(bào)表2 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 現(xiàn)金流入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | 銷(xiāo)售收入 | 0 |
|
|
|
|
|
1.2 | 出租收入 | 0 |
|
|
|
|
|
1.3 | 自營(yíng)收入 | 0 |
|
|
|
|
|
1.4 | 凈轉(zhuǎn)售收入 | 0 |
|
|
|
|
|
1.5 | 其他收入 | 0 |
|
|
|
|
|
1.6 | 長(zhǎng)期借款 | 0 |
|
|
|
|
|
1.7 | 短期借款 | 0 |
|
|
|
|
|
1.8 | 回收固定資產(chǎn)余值 | 0 |
|
|
|
|
|
1.9 | 回收經(jīng)營(yíng)資金 | 0 |
|
|
|
|
|
2 | 現(xiàn)金流出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | 開(kāi)發(fā)建設(shè)投資 | 0 |
|
|
|
|
|
2.2 | 經(jīng)營(yíng)資金 | 0 |
|
|
|
|
|
2.3 | 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 | 0 |
|
|
|
|
|
2.4 | 修理費(fèi)用 | 0 |
|
|
|
|
|
2.5 | 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 | 0 |
|
|
|
|
|
2.6 | 土地增值稅 | 0 |
|
|
|
|
|
2.7 | 所得稅 | 0 |
|
|
|
|
|
2.8 | 借款本金償還 | 0 |
|
|
|
|
|
2.9 | 借款利息支付 | 0 |
|
|
|
|
|
3 | 凈現(xiàn)金流量 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所得稅后內(nèi)部收益率 #NUM! % 所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元
基準(zhǔn)收益率 12%
注:
本表適用于獨(dú)立法人的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(項(xiàng)目公司)。非獨(dú)立法人的房地產(chǎn)開(kāi) 發(fā)項(xiàng)目可參照本表使用,同時(shí)應(yīng)注意開(kāi)發(fā)企業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)資金運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、所得稅和債務(wù)等的合理分?jǐn)偂?/p>
投資者各方現(xiàn)金流量表
基本報(bào)表3 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 現(xiàn)金流入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1.1 | 應(yīng)得利潤(rùn) | 0 |
|
|
|
|
|
1.2 | 資產(chǎn)清理分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
① | 回收固定資產(chǎn)余值 | 0 |
|
|
|
|
|
② | 回收經(jīng)營(yíng)資金 | 0 |
|
|
|
|
|
③ | 凈轉(zhuǎn)售收入 | 0 |
|
|
|
|
|
④ | 其他收入 | 0 |
|
|
|
|
|
2 | 現(xiàn)金流出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2.1 | 開(kāi)發(fā)建設(shè)投資出資額 | 0 |
|
|
|
|
|
2.2 | 經(jīng)營(yíng)資金出資額 | 0 |
|
|
|
|
|
2.3 | 借款利息支付 | 0 |
|
|
|
|
|
3 | 凈現(xiàn)金流量(1-2) |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | 凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
所得稅后內(nèi)部收益率 #NUM! % 所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元
基準(zhǔn)收益率 12%
資本來(lái)源與應(yīng)用表
基本報(bào)表4 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 資金來(lái)源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | 出租收入 | 0 |
|
|
|
|
|
1.2 | 自營(yíng)收入 | 0 |
|
|
|
|
|
1.3 | 自有資金 | 0 |
|
|
|
|
|
1.4 | 長(zhǎng)期借款 | 0 |
|
|
|
|
|
1.5 | 短期借款 | 0 |
|
|
|
|
|
1.6 | 回收固定資產(chǎn)余值 | 0 |
|
|
|
|
|
1.7 | 回收經(jīng)營(yíng)資金 | 0 |
|
|
|
|
|
1.8 | 凈轉(zhuǎn)售收入 | 0 |
|
|
|
|
|
1.9 | 銷(xiāo)售收入 | 0 |
|
|
|
|
|
2 | 資金運(yùn)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | 開(kāi)發(fā)建設(shè)投資 | 0 |
|
|
|
|
|
2.2 | 經(jīng)營(yíng)資金 | 0 |
|
|
|
|
|
2.3 | 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 | 0 |
|
|
|
|
|
2.4 | 修理費(fèi)用 | 0 |
|
|
|
|
|
2.5 | 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 | 0 |
|
|
|
|
|
2.6 | 土地增值稅 | 0 |
|
|
|
|
|
2.7 | 所得稅 | 0 |
|
|
|
|
|
2.8 | 應(yīng)付利潤(rùn) | 0 |
|
|
|
|
|
2.9 | 借款本金償還 | 0 |
|
|
|
|
|
2.1 | 借款利息支付 | 0 |
|
|
|
|
|
3 | 盈余資金(1-2) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 累計(jì)盈余資金 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:,
本表適用于獨(dú)立法人的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目(項(xiàng)目公司)。非獨(dú)立法人的房地產(chǎn)開(kāi) 發(fā)項(xiàng)目可參照本表使用,同時(shí)應(yīng)注意開(kāi)發(fā)企業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)資金運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、所得稅和債務(wù)等的合理分?jǐn)偂?/p>
損益表
基本報(bào)表5 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | 銷(xiāo)售收入 | 0 |
|
|
|
|
|
1.2 | 出租收入 | 0 |
|
|
|
|
|
1.3 | 自營(yíng)收入 | 0 |
|
|
|
|
|
2 | 經(jīng)營(yíng)成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | 商品房經(jīng)營(yíng)成本 | 0 |
|
|
|
|
|
2.2 | 出租房經(jīng)營(yíng)成本 | 0 |
|
|
|
|
|
3 | 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 | 0 |
|
|
|
|
|
4 | 修理費(fèi)用 | 0 |
|
|
|
|
|
5 | 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 | 0 |
|
|
|
|
|
6 | 土地增值稅 | 0 |
|
|
|
|
|
7 | 利潤(rùn)總額(1-2-3-4-5-6) | 0 |
|
|
|
|
|
8 | 所得稅 | 0 |
|
|
|
|
|
9 | 稅后利潤(rùn)(7-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.1 | 盈余公積金(9×10%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2 | 應(yīng)付利潤(rùn) | 0 |
|
|
|
|
|
9.3 | 未分配利潤(rùn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產(chǎn)負(fù)債表
基本報(bào)表6 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 資產(chǎn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | 流動(dòng)資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.1 | 應(yīng)收賬款 | 0 |
|
|
|
|
|
1.1.2 | 存貨 | 0 |
|
|
|
|
|
1.1.3 | 現(xiàn)金 | 0 |
|
|
|
|
|
1.1.4 | 累計(jì)盈余資金 | 0 |
|
|
|
|
|
1.2 | 在建工程 | 0 |
|
|
|
|
|
1.3 | 固定資產(chǎn)凈值 | 0 |
|
|
|
|
|
1.4 | 無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值 | 0 |
|
|
|
|
|
2 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | 流動(dòng)負(fù)債總額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1 | 應(yīng)付賬款 | 0 |
|
|
|
|
|
2.1.2 | 短期借款 | 0 |
|
|
|
|
|
2.2 | 借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.1 | 經(jīng)營(yíng)資金借款 | 0 |
|
|
|
|
|
2.2.2 | 固定資產(chǎn)投資借款 | 0 |
|
|
|
|
|
2.2.3 | 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品投資借款 | 0 |
|
|
|
|
|
| 負(fù)債小計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | 所有者權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.1 | 資本金 | 0 |
|
|
|
|
|
2.3.2 | 資本公積金(2.3.1×5%) | 0 |
|
|
|
|
|
2.3.3 | 盈余公積金(1.1.4×10%) | 0 |
|
|
|
|
|
2.3.4 | 累計(jì)未分配利潤(rùn) |
|
|
|
|
|
|
計(jì)算指標(biāo):
1資產(chǎn)負(fù)債率(%)
2. 流動(dòng)比率(%)
3. 速動(dòng)比率(%)
綜合評(píng)價(jià)現(xiàn)金流量表
基本報(bào)表7 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 現(xiàn)金流入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收益 | 0 |
|
|
|
|
|
1.2 | 土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收益 | 0 |
|
|
|
|
|
1.3 | 工商企業(yè)稅費(fèi)收入 | 0 |
|
|
|
|
|
1.4 | 基礎(chǔ)設(shè)施增容費(fèi)、使用費(fèi)收入 | 0 |
|
|
|
|
|
1.5 | 基礎(chǔ)設(shè)施銷(xiāo)售收入 | 0 |
|
|
|
|
|
1.6 | 回收固定資產(chǎn)余值 | 0 |
|
|
|
|
|
1.7 | 回收經(jīng)營(yíng)資金 | 0 |
|
|
|
|
|
1.8 | 間接效益 | 0 |
|
|
|
|
|
2 | 現(xiàn)金流出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | 征地費(fèi)用 | 0 |
|
|
|
|
|
2.2 | 平整土地投資 | 0 |
|
|
|
|
|
2.3 | 基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 0 |
|
|
|
|
|
2.4 | 建筑工程、配套設(shè)施投資 | 0 |
|
|
|
|
|
2.5 | 基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 | 0 |
|
|
|
|
|
2.6 | 項(xiàng)目管理費(fèi)用 | 0 |
|
|
|
|
|
2.7 | 經(jīng)營(yíng)資金 | 0 |
|
|
|
|
|
2.8 | 間接費(fèi)用 | 0 |
|
|
|
|
|
3 | 凈現(xiàn)金流量(1-2) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項(xiàng)目總投資估算表
輔助報(bào)表1 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 總投資 | 估算說(shuō)明 |
1 | 開(kāi)發(fā)建設(shè)投資 | 0 | 下面九項(xiàng)之和 |
1.1 | 土地費(fèi)用 | 0 | 輔助報(bào)表4 |
1.2 | 前期工程費(fèi) | 0 | 輔助報(bào)表5 |
1.3 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi) | 0 | 輔助報(bào)表6 |
1.4 | 建筑安裝工程費(fèi) | 0 | 輔助報(bào)表7 |
1.5 | 公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi) | 0 | 輔助報(bào)表8 |
1.6 | 開(kāi)發(fā)間接費(fèi) | 0 | 輔助報(bào)表9 |
1.7 | 管理費(fèi)用 | 0 | 輔助報(bào)表15 |
1.8 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
| 開(kāi)發(fā)期借款利息和 |
1.9 | 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 0 | 銷(xiāo)售收入×5% |
1.10 | 開(kāi)發(fā)期稅費(fèi) | 0 | 輔助報(bào)表9 |
1.11 | 其他費(fèi)用 | 0 | 輔助報(bào)表10 |
1.12 | 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) | 0 | 輔助報(bào)表15 |
2 | 經(jīng)營(yíng)資金 | 0 | 銷(xiāo)售收入×5% |
3 | 項(xiàng)目總投資 | 0 | (3.1)+(3.2)+(3.3) |
3.1 | 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本 | 0 | 輔助報(bào)表2 |
3.2 | 固定資產(chǎn)投資 | 0 | 輔助報(bào)表2 |
3.3 | 經(jīng)營(yíng)資金 | 0 | 銷(xiāo)售收入×5% |
開(kāi)發(fā)建設(shè)投資估算表
輔助報(bào)表2 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本 | 固定資產(chǎn)投資 | 合計(jì) |
1 | 土地費(fèi)用 |
|
| 0 |
2 | 前期工程費(fèi)用 |
|
| 0 |
3 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi) |
|
| 0 |
4 | 建筑安裝工程費(fèi) |
|
| 0 |
5 | 公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi) |
|
| 0 |
6 | 開(kāi)發(fā)間接費(fèi) |
|
| 0 |
7 | 管理費(fèi)用 |
|
| 0 |
8 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
|
| 0 |
9 | 銷(xiāo)售費(fèi)用 |
|
| 0 |
10 | 開(kāi)發(fā)期稅費(fèi) |
|
| 0 |
11 | 其他費(fèi)用 |
|
| 0 |
12 | 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) |
|
| 0 |
| 合 計(jì) | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)營(yíng)成本估算表
輔助報(bào)表3 單位;萬(wàn)元
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本 | 1 | 2 | … | N | |||
結(jié)轉(zhuǎn)比例 | 經(jīng)營(yíng)成本 | 結(jié)轉(zhuǎn)比例 | 經(jīng)營(yíng)成本 |
| 結(jié)轉(zhuǎn)比例 | 經(jīng)營(yíng)成本 | |||
| |||||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)營(yíng)成本合計(jì) |
| 0 |
| 0 |
|
| 0 |
土地費(fèi)用估算表
輔助報(bào)表4 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 金額 | 估算說(shuō)明 |
1 | 土地出讓金 |
|
|
2 | 征地費(fèi) |
|
|
3 | 拆遷安置補(bǔ)償費(fèi) |
|
|
4 | 土地轉(zhuǎn)讓費(fèi) |
|
|
5 | 土地租用費(fèi) |
|
|
6 | 土地投資折價(jià) |
|
|
| 合 計(jì) | 0 |
|
本表的數(shù)據(jù)和說(shuō)明由項(xiàng)目實(shí)施單位(開(kāi)發(fā)商)提供
前期工程費(fèi)用估算表
輔助報(bào)表5 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 金額 | 估算說(shuō)明 |
1 | 規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、 |
| 建安工程費(fèi)×0.3% |
2 | 可行牲研究費(fèi) |
| 建安工程費(fèi)×0.1% |
3 | 水文、地質(zhì)勘察費(fèi) |
| 建安工程費(fèi)×0.5% |
4 | 三通(道路、水、電) |
| 建安工程費(fèi)×2.5% |
5 | 設(shè)計(jì)費(fèi) |
| 建安工程費(fèi)×1.5%% |
6 | 土地平整費(fèi) |
| 60元/平方米 |
| 合 計(jì) | 0 |
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)估算表
輔助報(bào)表6 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 建設(shè)費(fèi)用 | 接口 費(fèi)用 | 單價(jià) (元/平方米) | 計(jì)價(jià) 數(shù)量 | 合計(jì) |
1 | 供電工程 |
|
| 65 |
| 0 |
2 | 供水工程 |
|
| 15 |
| 0 |
3 | 供氣工程 |
|
| 60 |
| 0 |
5 | 小區(qū)道路工程 |
|
| 40 |
| 0 |
7 | 小區(qū)綠化工程 |
|
| 5.4 |
| 0 |
8 | 其它工程 |
|
| 建安工程費(fèi)的2% |
| 0 |
| 合 計(jì) | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
1公頃=10000平方米=15畝
建筑安裝工程費(fèi)用估算表
輔助報(bào)表7 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 | 建筑面積 | 建安工程費(fèi) | 裝飾工程費(fèi) | 金額合計(jì) | ||
單價(jià) | 金額 | 單價(jià) | 金額 | |||
單項(xiàng)工程1 |
| 1000 | 0 | 400 | 0 | 0 |
單項(xiàng)工程2 |
| 1100 | 0 | 300 | 0 | 0 |
… |
|
| 0 |
| 0 | 0 |
… |
|
| 0 |
| 0 | 0 |
合計(jì) | 0 |
| 0 |
| 0 | 0 |
公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)估算表
輔助報(bào)表8 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 建設(shè)費(fèi)用 | 估算說(shuō)明 |
1 | 居委會(huì) |
|
|
2 | 派出所 |
|
|
3 | 托兒所 |
|
|
4 | 幼兒園 |
|
|
5 | 公共廁所 |
|
|
6 | 停車(chē)場(chǎng) |
|
|
| 合 計(jì) | 0 |
|
開(kāi)發(fā)期稅費(fèi)與間接費(fèi)估算表
輔助報(bào)表9 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額 | 估算說(shuō)明 |
1 | 開(kāi)發(fā)期稅費(fèi) | 0 |
|
1.1 | 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 |
| 建安工程費(fèi)×5% |
1.2 | 土地使用稅 |
|
|
2 | 間接費(fèi)用 | 0 |
|
2.1 | 其它(支管、綠化、電訊等) |
| 建安工程費(fèi)×2% |
2.2 | 供電用電補(bǔ)償費(fèi) |
| 住宅:4KVA/戶(hù) 480元/KVA |
|
|
| 商鋪:8KVA/百平方米1000元/KVA |
2.3 | 供水用水補(bǔ)償費(fèi) |
| 住宅:0.3噸/人 600元/噸 |
|
|
| 商鋪:0.1噸/人 600元/噸 |
2.4 | 分散建設(shè)市政公用設(shè)施費(fèi) |
| 建安工程費(fèi)×12% |
| 合 計(jì) | 0 | (1)+(2) |
其他費(fèi)用估算表
輔助報(bào)表10 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額 | 估算說(shuō)明 |
1 | 臨時(shí)用地 |
|
|
2 | 臨建圖 |
|
|
3 | 施工圖預(yù)算或標(biāo)底編制費(fèi) |
|
|
4 | 工程合同預(yù)算或標(biāo)底審查費(fèi) |
|
|
5 | 招標(biāo)管理費(fèi) |
| 建安工程費(fèi)×(1%0+0.9%0) |
6 | 總承包管理費(fèi) |
|
|
7 | 合同公證費(fèi) |
| 建安工程費(fèi)×0.2% |
8 | 施工執(zhí)照費(fèi) |
|
|
9 | 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) |
|
|
10 | 工程監(jiān)理費(fèi) |
|
|
11 | 竣工圖編制費(fèi) |
|
|
12 | 工程保險(xiǎn)費(fèi) |
|
|
| 合 計(jì) | 0 |
|
銷(xiāo)售收入與經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算表
輔助報(bào)表11 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 銷(xiāo)售收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | 可銷(xiāo)售面積 | 0 |
|
|
|
|
|
1.2 | 單位售價(jià) | 0 |
|
|
|
|
|
1.3 | 銷(xiāo)售比例 | 0 |
|
|
|
|
|
2 | 經(jīng)營(yíng)稅金及稅金附加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:
1.當(dāng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目有預(yù)租時(shí),在開(kāi)發(fā)期存在租金收入
2凈轉(zhuǎn)售收入一般在期末實(shí)現(xiàn)。
出租收入與經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算表
輔助報(bào)表12 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 租金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | 可出租面積 | 0 |
|
|
|
|
|
1.2 | 單位租金 | 0 |
|
|
|
|
|
1.3 | 出租率 | 0 |
|
|
|
|
|
2 | 經(jīng)營(yíng)稅金及稅金附加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | 營(yíng)業(yè)稅 | 0 |
|
|
|
|
|
2.2 | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 0 |
|
|
|
|
|
2.3 | 教育費(fèi)附加 | 0 |
|
|
|
|
|
3 | 凈轉(zhuǎn)售收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | 轉(zhuǎn)售價(jià)格 | 0 |
|
|
|
|
|
3.2 | 轉(zhuǎn)售成本 | 0 |
|
|
|
|
|
3.3 | 轉(zhuǎn)售稅金 | 0 |
|
|
|
|
|
自營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算表
輔助報(bào)表13 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 自營(yíng)收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | 商業(yè) | 0 |
|
|
|
|
|
1.2 | 服務(wù)業(yè) | 0 |
|
|
|
|
|
1.3 | 其他 | 0 |
|
|
|
|
|
2 | 經(jīng)營(yíng)稅金及稅金附加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | 營(yíng)業(yè)稅 | 0 |
|
|
|
|
|
2.2 | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 0 |
|
|
|
|
|
2.3 | 教育費(fèi)附加 | 0 |
|
|
|
|
|
投資計(jì)劃與資金籌措表
輔助報(bào)表14 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 項(xiàng)目總投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | 開(kāi)發(fā)建設(shè)投資 | 0 |
|
|
|
|
|
1.2 | 經(jīng)營(yíng)資金 | 0 |
|
|
|
|
|
2 | 資金籌措 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | 資本金 | 0 |
|
|
|
|
|
2.2 | 借貸資金 | 0 |
|
|
|
|
|
2.3 | 預(yù)售收入 | 0 |
|
|
|
|
|
2.4 | 預(yù)租收入 | 0 |
|
|
|
|
|
2.5 | 其他收入 | 0 |
|
|
|
|
|
不可預(yù)測(cè)費(fèi)估算表
輔助報(bào)表15 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額 | 估算說(shuō)明 |
1 | 土地費(fèi)用 | 0 | 輔助報(bào)表4 |
2 | 前期工程費(fèi) | 0 | 輔助報(bào)表5 |
3 | 建安工程費(fèi) | 0 | 輔助報(bào)表7 |
4 | 基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi) | 0 | 輔助報(bào)表6 |
5 | 合 計(jì) | 0 | (1)+(2)+(3)+(4) |
| 管理費(fèi)用 | 0 | (5)×3% |
| 不可預(yù)測(cè)費(fèi) | 0 | (5)×3% |
銷(xiāo)售稅金及附加估算表
輔助報(bào)表16 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 類(lèi)別 | 計(jì)算依據(jù) | 計(jì)算期 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 營(yíng)業(yè)稅 | 銷(xiāo)售收入×5% |
|
|
|
|
|
2 | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 營(yíng)業(yè)稅×7% |
|
|
|
|
|
3 | 教育費(fèi)附加 | 營(yíng)業(yè)稅×3% |
|
|
|
|
|
4 | 教育專(zhuān)項(xiàng)資金 | 銷(xiāo)售收入×0.4% |
|
|
|
|
|
5 | 防災(zāi)工程維護(hù)費(fèi) | 銷(xiāo)售收入×0.18% |
|
|
|
|
|
6 | 印花稅 | 銷(xiāo)售收入×0.05% |
|
|
|
|
|
7 | 交易管理費(fèi) | 銷(xiāo)售收入×0.5% |
|
|
|
|
|
| 合計(jì) | 銷(xiāo)售收入×6.43% |
|
|
|
|
|
土地增值稅估算表
輔助報(bào)表17 單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 估算依據(jù) | 金額 |
1 | 土地銷(xiāo)售收入 | 土地單價(jià)×畝數(shù) |
|
2 | 扣除項(xiàng)目金額 |
| 0 |
2.1 | 開(kāi)發(fā)成本 |
|
|
2.2 | 開(kāi)發(fā)費(fèi)用 |
|
|
2.3 | 銷(xiāo)售稅金及附加 | (1)×5.5% | 0 |
2.4 | 其它扣除項(xiàng)目 | (2.1)×20% | 0 |
3 | 增值額 | (1)-(2) | 0 |
4 | 增值率 | (3)/(2)×100% | #DIV/0! |
5 | 增值稅率 | 由(4)范圍查表 |
|
6 | 土地增值稅 | (3)×(5) | 0 |
土地增值稅實(shí)行四級(jí)超率累進(jìn)稅率:
輔助報(bào)表17
